最新:3075455期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3075455 | 12-02 10:19:00 | 7+8+9=24 |
3075454 | 12-02 10:15:30 | 4+1+6=11 |
3075453 | 12-02 10:12:00 | 0+7+1=08 |
3075452 | 12-02 10:08:30 | 1+0+9=10 |
3075451 | 12-02 10:05:00 | 3+2+4=09 |
3075450 | 12-02 10:01:30 | 7+6+4=17 |
3075449 | 12-02 09:58:00 | 3+9+8=20 |
3075448 | 12-02 09:54:30 | 9+8+5=22 |
3075447 | 12-02 09:51:00 | 6+1+6=13 |
3075446 | 12-02 09:47:30 | 6+9+0=15 |
3075445 | 12-02 09:44:00 | 8+3+5=16 |
3075444 | 12-02 09:40:30 | 9+0+2=11 |
3075443 | 12-02 09:37:00 | 8+5+2=15 |
3075442 | 12-02 09:33:30 | 6+2+4=12 |
3075441 | 12-02 09:30:00 | 4+3+6=13 |
3075440 | 12-02 09:26:30 | 0+1+5=06 |
3075439 | 12-02 09:23:00 | 9+2+1=12 |
3075438 | 12-02 09:19:30 | 0+1+5=06 |
3075437 | 12-02 09:16:00 | 6+3+7=16 |
3075436 | 12-02 09:12:30 | 3+3+9=15 |
3075435 | 12-02 09:09:00 | 9+5+8=22 |
3075434 | 12-02 09:05:30 | 4+9+3=16 |
3075433 | 12-02 09:02:00 | 4+6+1=11 |
3075432 | 12-02 08:58:30 | 5+4+4=13 |
3075431 | 12-02 08:55:00 | 0+9+5=14 |
3075430 | 12-02 08:51:30 | 1+3+7=11 |
3075429 | 12-02 08:48:00 | 9+2+5=16 |
3075428 | 12-02 08:44:30 | 1+8+9=18 |
3075427 | 12-02 08:41:00 | 8+8+2=18 |
3075426 | 12-02 08:37:30 | 1+6+3=10 |
3075425 | 12-02 08:34:00 | 8+8+5=21 |
3075424 | 12-02 08:30:30 | 7+3+1=11 |
3075423 | 12-02 08:27:00 | 6+0+9=15 |
3075422 | 12-02 08:23:30 | 2+7+0=09 |
3075421 | 12-02 08:20:00 | 0+3+8=11 |
3075420 | 12-02 08:16:30 | 0+6+1=07 |
3075419 | 12-02 08:13:00 | 8+1+8=17 |
3075418 | 12-02 08:09:30 | 7+4+9=20 |
3075417 | 12-02 08:06:00 | 1+5+5=11 |
3075416 | 12-02 08:02:30 | 5+9+2=16 |
3075415 | 12-02 07:59:00 | 2+5+9=16 |
3075414 | 12-02 07:55:30 | 0+1+7=08 |
3075413 | 12-02 07:52:00 | 9+4+2=15 |
3075412 | 12-02 07:48:30 | 5+7+8=20 |
3075411 | 12-02 07:45:00 | 3+3+7=13 |
3075410 | 12-02 07:41:30 | 9+3+6=18 |
3075409 | 12-02 07:38:00 | 6+3+0=09 |
3075408 | 12-02 07:34:30 | 4+9+2=15 |
3075407 | 12-02 07:31:00 | 4+4+1=09 |
3075406 | 12-02 07:27:30 | 7+2+8=17 |
3075405 | 12-02 07:24:00 | 0+7+3=10 |
3075404 | 12-02 07:20:30 | 5+2+2=09 |
3075403 | 12-02 07:17:00 | 2+4+2=08 |
3075402 | 12-02 07:13:30 | 7+7+9=23 |
3075401 | 12-02 07:10:00 | 1+0+8=09 |
3075400 | 12-02 07:06:30 | 3+5+4=12 |
3075399 | 12-02 07:03:00 | 0+0+7=07 |
3075398 | 12-02 06:59:30 | 5+6+7=18 |
3075397 | 12-02 06:56:00 | 6+6+6=18 |
3075396 | 12-02 06:52:30 | 5+7+6=18 |
3075395 | 12-02 06:49:00 | 0+2+9=11 |
3075394 | 12-02 06:45:30 | 4+0+8=12 |
3075393 | 12-02 06:42:00 | 1+3+2=06 |
3075392 | 12-02 06:38:30 | 5+9+2=16 |
3075391 | 12-02 06:35:00 | 3+8+7=18 |
3075390 | 12-02 06:31:30 | 6+6+9=21 |
3075389 | 12-02 06:28:00 | 3+7+8=18 |
3075388 | 12-02 06:24:30 | 0+1+9=10 |
3075387 | 12-02 06:21:00 | 5+9+8=22 |
3075386 | 12-02 06:17:30 | 7+4+2=13 |
3075385 | 12-02 06:14:00 | 3+7+3=13 |
3075384 | 12-02 06:10:30 | 1+8+1=10 |
3075383 | 12-02 06:07:00 | 6+4+0=10 |
3075382 | 12-02 06:03:30 | 1+2+3=06 |
3075381 | 12-02 06:00:00 | 9+9+8=26 |
3075380 | 12-02 05:56:30 | 4+5+3=12 |
3075379 | 12-02 05:53:00 | 1+6+1=08 |
3075378 | 12-02 05:49:30 | 7+9+7=23 |
3075377 | 12-02 05:46:00 | 2+0+1=03 |
3075376 | 12-02 05:42:30 | 1+5+7=13 |
3075375 | 12-02 05:39:00 | 3+1+8=12 |
3075374 | 12-02 05:35:30 | 4+1+6=11 |
3075373 | 12-02 05:32:00 | 6+7+0=13 |
3075372 | 12-02 05:28:30 | 6+0+9=15 |
3075371 | 12-02 05:25:00 | 8+1+4=13 |
3075370 | 12-02 05:21:30 | 4+3+7=14 |
3075369 | 12-02 05:18:00 | 8+8+6=22 |
3075368 | 12-02 05:14:30 | 3+1+3=07 |
3075367 | 12-02 05:11:00 | 3+7+7=17 |
3075366 | 12-02 05:07:30 | 9+3+3=15 |
3075365 | 12-02 05:04:00 | 5+6+9=20 |
3075364 | 12-02 05:00:30 | 9+5+3=17 |
3075363 | 12-02 04:57:00 | 7+6+0=13 |
3075362 | 12-02 04:53:30 | 9+9+9=27 |
3075361 | 12-02 04:50:00 | 9+9+7=25 |
3075360 | 12-02 04:46:30 | 6+2+4=12 |
3075359 | 12-02 04:43:00 | 4+3+2=09 |
3075358 | 12-02 04:39:30 | 5+2+6=13 |
3075357 | 12-02 04:36:00 | 3+4+5=12 |
3075356 | 12-02 04:32:30 | 7+6+9=22 |
Copyright © 2023 加拿大pc28预测结果|加拿大28预测结果走势|预测网28预测走势|加拿大28预测99走势|加拿大28历史开奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075455 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075454 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075449 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075448 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075447 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075441 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075440 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075438 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075435 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075428 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075427 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075425 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075420 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075419 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075418 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075412 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075411 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075407 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075405 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075403 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075402 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075401 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075399 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075397 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075396 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075393 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075392 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075390 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075387 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075385 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075382 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075381 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075379 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075378 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075377 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075373 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075369 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075368 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075367 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075365 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075362 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075361 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075356 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果|加拿大28预测结果走势|预测网28预测走势|加拿大28预测99走势|加拿大28历史开奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 78 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 128 ) 期 | 19 | 未开 ( 128 ) 期 |
7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 119 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 261 ) 期 | 23 | 未开 ( 53 ) 期 |
3 | 未开 ( 78 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 94 ) 期 | 25 | 未开 ( 94 ) 期 |
1 | 未开 ( 347 ) 期 | 26 | 未开 ( 74 ) 期 |
0 | 未开 ( 945 ) 期 | 27 | 未开 ( 93 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果|加拿大28预测结果走势|预测网28预测走势|加拿大28预测99走势|加拿大28历史开奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
456 | --- | 大 | 单 | |
455 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
454 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
453 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
452 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
451 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
450 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
449 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
448 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
447 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
446 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
445 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
444 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
443 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
442 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
441 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
440 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
439 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
438 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
437 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
436 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果|加拿大28预测结果走势|预测网28预测走势|加拿大28预测99走势|加拿大28历史开奖结果查询 All rights reserved.